Skip to content | Change text size

Casual General staff salary rates

Casual General Staff Salary Structure
HEW
Level
Salary
Step
Annual Salary
11/04/09
Base
Hourly Rate
Loaded
Casual Rate
HEW 1 3 $35,174 $18.34 $22.56
HEW 2 3 $37,972 $19.80 $24.36
HEW 3 7 $39,970 $20.84 $25.64
HEW 4 4 $45,960 $23.97 $29.48
HEW 5 8 $49,962 $26.05 $32.05
HEW 6 5 $57,953 $30.22 $37.17
HEW 7 6 $63,953 $33.35 $41.02
HEW 8 6 $71,948 $37.52 $46.15
HEW 9 4 $83,937 $43.77 $53.84

NB: Casual rate includes 23% loading

NB: These rates are provided as a guide only. Actual rates may vary slightly through payroll rounding formulae.